一、产品特点
1. 高精度气体传感器。
2. 泵吸式进气。
3. 中/英文切换。
4. 泵速可切换:低、中、高速。
5. 开机仪器进行自检。
6. 4.3寸TFT彩色液晶显示带背光。
7. 可设置报警,阈值0-2000。
8. 实时动态曲线显示浓度。
9. 大容量历史记录存储,可手动、自动存储。
10. 电池电量实时监测。
11. 纯硬件一键开机,低电量自动关机。
12. 大容量可充电电池,长续航时间。
13. 外置微型打印机。
二、技术参数
采样方式 | 泵吸式 |
气体种类 | SF6 |
检测量程 | 0-5000ppm |
检测原理 | PID光离子、电化学、催化燃烧、红外、热导等 |
分辨率 | 1ppm |
容许误差 | ≤±3%F.S |
重复性 | ≤±2%F.S |
响应时间 | T90≤30S |
恢复时间 | ≤30S |
浓度单位 | ppm |
显示方式 | 4.3寸高清彩显 |
充电指示 | 充电器红色正在充电,充满闪绿。 |
报警方式 | 蜂鸣器 |
标定间隔 | 出厂设置标定间隔默认180天,到期后提示需重新标定 |
快捷按键 | 气泵:高速/中速/低速 |
历史记录 | 5000条 |
工作电源 | 24VDC/6000mAh可充电聚合物锂电池 |
工作时间 | 连续7~8小时 |
充电方式 | 充电器DC25.2V |
工作环境 | 工作温度:-20℃~+50℃ 工作湿度:大部分:0~95%RH(不结露),15%RH≤电化学≤95%RH(不结露) 工作压力:90 to 110 KPa 配延长探管(含烧结过滤器), 可在高湿或高浓度粉尘环境下使用。 |
样气温度 | -20℃~+50℃,选配高温采样手柄 |
壳体材料 | ABS+皮套 |
整机 | 250*100*300mm(L x W x H),净重:1500g(裸机) |
二、配置清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | 外机箱 | 1只 |
3 | 充电器 | 1个 |
4 | 20cm空压软管 | 1根 |
5 | 产品检测报告、说明书、合格证 | 1份 |